Empresas de la Región de Arica y Parinacota
Más empresas en Arica, Putre y Arica. RUT y contacto en cada fila
5.151 filas
Excel · al 15-11-2026Noviembre 2026: en todas las planillas, cada fila trae RUT válido, razón social y al menos un correo o teléfono. Cada ficha muestra qué trae cada columna y cuántas filas la tienen.
Más empresas en Las Condes, Providencia y Santiago. RUT y contacto en cada fila
Empresas de todos los rubros con domicilio en la Región Metropolitana de Santiago, ordenadas por comuna y razón social. Cada empresa está en una sola planilla de región. Cada fila trae RUT con dígito verificador comprobado, razón social y al menos un correo o teléfono válido; además, cuando están publicados, celular, teléfono fijo, persona de contacto, giro, tamaño por ventas, trabajadores, dirección, comuna y región.
Una celda vacía significa que ese dato no está publicado para esa fila: no se completa ni se inventa.
| Columna | Qué es | Filas con dato |
|---|---|---|
| RUT | RUT de la empresa con dígito verificador comprobado (módulo 11). Viene en todas las filas. | 374.105 (100 %) |
| Razón social | Nombre legal de la empresa. Viene en todas las filas. | 374.105 (100 %) |
| Nombre de fantasía | Nombre comercial, cuando está publicado. | 5.457 (1 %) |
| Correo principal | Primer correo con formato válido; se prefiere uno del dominio propio de la empresa antes que Gmail, Hotmail u otros genéricos. | 367.725 (98 %) |
| Otros correos | Los demás correos publicados para la empresa, separados por " / ". | 108.320 (28 %) |
| Celular | Celulares chilenos (+56 9), separados por " / ". Sólo números de 9 dígitos. | 70.988 (18 %) |
| Teléfono fijo | Teléfonos fijos con código de área, separados por " / ". Sólo números de 9 dígitos. | 36.323 (9 %) |
| Persona de contacto | Nombre de la persona publicada para la empresa (titular, representante o encargado). Vacío cuando no hay una persona publicada. | 80.377 (21 %) |
| Cargo publicado | Cargo de esa persona tal como está publicado. Vacío cuando no se publica: no se deduce. | 357 (0 %) |
| Sitio web | Sitio de la empresa cuando está publicado. No se arma a partir del correo. | 3.802 (1 %) |
| Dominio del correo | Dominio del correo principal cuando es propio de la empresa (ej. empresa.cl). Muestra qué dominio usa; no asegura que tenga sitio web. | 129.666 (34 %) |
| Actividad económica | Giro de la empresa (glosa de actividad económica registrada). | 372.592 (99 %) |
| Rubro | Sección de actividad económica a la que pertenece el giro. | 374.105 (100 %) |
| Tamaño por ventas | Micro, Pequeña, Mediana o Grande según el tramo oficial de ventas anuales. Vacío si no hay tramo informado. | 82.331 (22 %) |
| Tramo de ventas anuales | Rango de ventas anuales en UF (tramos oficiales de tamaño de empresa). | 84.326 (22 %) |
| Trabajadores informados | Número de trabajadores dependientes informados. Vacío si no se informa. | 51.636 (13 %) |
| Inicio de actividades | Fecha de inicio de actividades (año-mes-día), cuando está informada. | 84.937 (22 %) |
| Dirección | Dirección comercial publicada. | 86.479 (23 %) |
| Comuna | Comuna (nombre oficial según el código de comuna). | 374.103 (99 %) |
| Región | Región (nombre oficial según el código de comuna). | 374.105 (100 %) |
Apenas Mercado Pago confirma el pago, el archivo queda listo para descargar y te llega el enlace por correo. Es un Excel (.xlsx) con dos hojas: los datos, y otra que explica cada columna y cuántas filas la traen llena.
Se entrega en un archivo Microsoft Excel (.xlsx) con dos hojas: los datos con sus columnas limpias, y una ficha técnica que detalla qué es cada columna y cuántas filas la tienen con dato.
Apenas Mercado Pago confirma el pago, la descarga queda habilitada en pantalla de inmediato y te llega una copia con el enlace directo a tu correo electrónico.
Sí. En esta misma ficha puedes hacer clic en «Ver muestra gratis» para previsualizar 5 filas reales y conocer la estructura completa de columnas antes de pagar.
Cada fila trae RUT con dígito verificador comprobado algorítmicamente y al menos un correo electrónico o teléfono válido comprobado. No se inventan celdas vacías.
Más empresas en Arica, Putre y Arica. RUT y contacto en cada fila
5.151 filas
Excel · al 15-11-2026Más empresas en Iquique, Alto Hospicio y Pozo Almonte. RUT y contacto en cada fila
10.339 filas
Excel · al 15-11-2026Más empresas en Antofagasta, Calama y San Pedro de Atacama. RUT y contacto en cada fila
19.219 filas
Excel · al 15-11-2026