Comercio minorista y tiendas
Almacenes, minimarkets, farmacias, ferreterías, vestuario, ópticas, combustibles y otras ventas al por menor, con RUT y contacto en cada fila
114.894 filas
Excel · al 15-11-2026Noviembre 2026: en todas las planillas, cada fila trae RUT válido, razón social y al menos un correo o teléfono. Cada ficha muestra qué trae cada columna y cuántas filas la tienen.
Desarrollo de software, servicios informáticos, telecomunicaciones, editoriales, radio y audiovisual, con RUT y contacto en cada fila
Empresas de información, comunicaciones y tecnología: desarrollo de software, servicios informáticos, telecomunicaciones, editoriales, radio y audiovisual. Cada empresa está en una sola planilla de rubro, según la sección oficial de actividad económica de su giro. Cada fila trae RUT con dígito verificador comprobado, razón social y al menos un correo o teléfono válido; además, cuando están publicados, celular, teléfono fijo, persona de contacto, giro, tamaño por ventas, trabajadores, dirección, comuna y región.
Una celda vacía significa que ese dato no está publicado para esa fila: no se completa ni se inventa.
| Columna | Qué es | Filas con dato |
|---|---|---|
| RUT | RUT de la empresa con dígito verificador comprobado (módulo 11). Viene en todas las filas. | 22.376 (100 %) |
| Razón social | Nombre legal de la empresa. Viene en todas las filas. | 22.376 (100 %) |
| Nombre de fantasía | Nombre comercial, cuando está publicado. | 526 (2 %) |
| Correo principal | Primer correo con formato válido; se prefiere uno del dominio propio de la empresa antes que Gmail, Hotmail u otros genéricos. | 22.093 (98 %) |
| Otros correos | Los demás correos publicados para la empresa, separados por " / ". | 5.940 (26 %) |
| Celular | Celulares chilenos (+56 9), separados por " / ". Sólo números de 9 dígitos. | 3.162 (14 %) |
| Teléfono fijo | Teléfonos fijos con código de área, separados por " / ". Sólo números de 9 dígitos. | 1.879 (8 %) |
| Persona de contacto | Nombre de la persona publicada para la empresa (titular, representante o encargado). Vacío cuando no hay una persona publicada. | 3.640 (16 %) |
| Cargo publicado | Cargo de esa persona tal como está publicado. Vacío cuando no se publica: no se deduce. | 16 (0 %) |
| Sitio web | Sitio de la empresa cuando está publicado. No se arma a partir del correo. | 256 (1 %) |
| Dominio del correo | Dominio del correo principal cuando es propio de la empresa (ej. empresa.cl). Muestra qué dominio usa; no asegura que tenga sitio web. | 8.028 (35 %) |
| Actividad económica | Giro de la empresa (glosa de actividad económica registrada). | 22.315 (99 %) |
| Rubro | Sección de actividad económica a la que pertenece el giro. | 22.376 (100 %) |
| Tamaño por ventas | Micro, Pequeña, Mediana o Grande según el tramo oficial de ventas anuales. Vacío si no hay tramo informado. | 3.414 (15 %) |
| Tramo de ventas anuales | Rango de ventas anuales en UF (tramos oficiales de tamaño de empresa). | 3.434 (15 %) |
| Trabajadores informados | Número de trabajadores dependientes informados. Vacío si no se informa. | 2.646 (11 %) |
| Inicio de actividades | Fecha de inicio de actividades (año-mes-día), cuando está informada. | 3.433 (15 %) |
| Dirección | Dirección comercial publicada. | 3.549 (15 %) |
| Comuna | Comuna (nombre oficial según el código de comuna). | 22.110 (98 %) |
| Región | Región (nombre oficial según el código de comuna). | 22.110 (98 %) |
Apenas Mercado Pago confirma el pago, el archivo queda listo para descargar y te llega el enlace por correo. Es un Excel (.xlsx) con dos hojas: los datos, y otra que explica cada columna y cuántas filas la traen llena.
Se entrega en un archivo Microsoft Excel (.xlsx) con dos hojas: los datos con sus columnas limpias, y una ficha técnica que detalla qué es cada columna y cuántas filas la tienen con dato.
Apenas Mercado Pago confirma el pago, la descarga queda habilitada en pantalla de inmediato y te llega una copia con el enlace directo a tu correo electrónico.
Sí. En esta misma ficha puedes hacer clic en «Ver muestra gratis» para previsualizar 5 filas reales y conocer la estructura completa de columnas antes de pagar.
Cada fila trae RUT con dígito verificador comprobado algorítmicamente y al menos un correo electrónico o teléfono válido comprobado. No se inventan celdas vacías.
Almacenes, minimarkets, farmacias, ferreterías, vestuario, ópticas, combustibles y otras ventas al por menor, con RUT y contacto en cada fila
114.894 filas
Excel · al 15-11-2026Abogados, contadores, consultoras, arquitectura, ingeniería, publicidad, diseño y veterinarias, con RUT y contacto en cada fila
68.553 filas
Excel · al 15-11-2026Constructoras, obras civiles, especialidades e instalaciones, con RUT y contacto en cada fila
64.602 filas
Excel · al 15-11-2026